| Вид используемого дисплея | LCD (1000) |
| Диапазон измерения напряжения переменного тока | 1…1000В |
| Точность измерения напряжения переменного тока | ±(1,5% + 2 цифры) |
| Диапазон измерения напряжения постоянного тока | 1…1000В |
| Точность измерения напряжения постоянного тока | ±(1% + 1 цифра) |
| Диапазон измерения переменного тока | 0,1…100А |
| Измерение действительного эффективного значения | True RMS AC |
| Диапазон измерения сопротивления | 1…1000Ом |
| Точность измерения сопротивления | ±(1% + 2 цифры) |
| Прозвонка цепи | 0…400кОм |
| Класс защиты | IP52 |
| Внешние размеры | 203x51x30,5мм |
| Вес с батареей | 380г |
| Источник питания | 2 батареи 1,5В LR03 (AAA) |
| Соответствуют норме | EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV |
| Измерение | напряжения DC, напряжения АС, силы АС, сопротивления |
| Устойчивы к падению с высоты 3м |