Тестер напряжения и целостности цепи Fluke T150 с ЖК-дисплеем для вывода показаний и дополнительной функцией измерения сопротивления
Теперь вы можете быстро получать результаты измерений в нужной форме благодаря большим удобным кнопкам, яркой подсветке и четким звуковым и физическим индикаторам, которые подходят для всех рабочих условий. Возможность измерения сопротивления до 1999 Ом. Функция фиксации показаний на дисплее. Улучшенная эргономичная конструкция: прибор прост в применении, допускает работу в перчатках и обеспечивает быструю и надежную фиксацию датчика.
| Особенности | T150 | T130 | T110 | T90 |
|---|---|---|---|---|
| Светодиодный индикатор с подсветкой | • | • | • | • |
| Цифровой ЖК-дисплей с подсветкой | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей | ||
| Проверка целостности — визуальное представление результатов | • | • | • | • |
| Проверка целостности — звуковое представление результатов | • с функцией включения/выключения |
• с функцией включения/выключения |
• с функцией включения/выключения |
• |
| Вибрационный индикатор, срабатывающий при наличии нагрузки | • | • | • | |
| Функция фиксации показаний на дисплее | • | • | ||
| Проверка напряжения | • | • | • | • |
| Индикация полярности | • | • | • | |
| Измерение сопротивления | • | |||
| Переключаемая нагрузка | • | • | • | |
| Однополюсный режим проверки для обнаружения фазы | • | • | • | • |
| Индикатор вращения поля | • | • | • | |
| Защита наконечников датчиков | • | • | • | • |
| Обнаружение напряжения при разряженных батареях | • | • | • | • |
| Электрический фонарик | • | • | • | |
| Измерительный провод с индикатором износа | • | • | • | • |
| Характеристики | T90 | T110 | T130 | T150 |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение переменного/постоянного тока | 12–690 В | 12–690 В | 6–690 В | 6–690 В |
| Целостность цепи | 0–400 кОм | 0–400 кОм | 0–400 кОм | 0–400 кОм |
| Частота | 0/40–400 Гц | 0/40–400 Гц | 0/40–400 Гц | 0/40–400 Гц |
| Чередование фаз | – | 100–690 В | 100–690 В | 100–690 В |
| Измерение сопротивления | – | – | – | До 1999 Ом |
| Время отклика (светодиодный индикатор) | <0,5 с | <0,5 с | <0,5 с | < 0,5 с |
| Полный входной импеданс 200 кОм | Потребление тока 3,5 мА при 690 В Потребление тока 1,15 мА при 230 В |
Потребление тока 3,5 мА при 690 В Потребление тока 1,15 мА при 230 В |
Потребление тока 3,5 мА при 690 В Потребление тока 1,15 мА при 230 В |
Потребление тока 3,5 мА при 690 В Потребление тока 1,15 мА при 230 В |
| Полный входной импеданс 7 кОм (при нажатых кнопках нагрузки) | – | Потребление тока 30 мА при 230 В | Потребление тока 30 мА при 230 В | Потребление тока 30 мА при 230 В |
| Категория безопасности | CAT II 690 В CAT III 600 В |
CAT III 690 В CAT IV 600 В |
CAT III 690 В CAT IV 600 В |
CAT III 690 В CAT IV 600 В |
| Степень защиты IP | IP54 | IP64 | IP64 | IP64 |
| Требования к питанию | 2 батареи типа AAA | 2 батареи типа AAA | 2 батареи типа AAA | 2 батареи типа AAA |
| Масса нетто | 280 г (9,9 унции) | 280 г (9,9 унции) | 280 г (9,9 унции) | 180 г (6,4 унции) |
| Размер (ДxШxВ) | 267 × 3,8 см | 26 × 7 × 3,8 см | 26 × 7 × 3,8 см | 23 × 6,5 × 3,8 см |
| Гарантийный срок | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
| Страна происхождения | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания |