| Измерение | dB, емкости, напряжения DC, напряжения АС, силы АС, сопротивления, тока DC, частоты |
| Дисплей | LCD 4,75 цифры (9999), с подсветкой |
| Графическая шкала | 41 сегм. |
| Диапазон измерения напряжения DC | 0,1м…1000м/10/100/1000В |
| Точность измерения напряжения DC | ±(0,1% + 5 цифр) |
| Диапазон измерения напряжения AC | 0,1м…1000м/10/100/750В |
| Точность измерения напр. тока AC | ±(1,2% + 10 цифр) |
| Диапазон измерения тока DC | 0,01мк…100мк/1000мк/10м/100м/400м/10А |
| Точность измерения тока DC | ±(0,5% + 10 цифр) |
| Диапазон измерения тока AC | 0,01мк…100мк/1000мк/10м/100м/400м/10А |
| Точность измерения тока AC | ±(1,5% + 10 цифр) |
| Измерение действительного эффективного значения | True RMS AC |
| Диапазон измерения. сопротивления | 0,1…1000/10к/100к/1000к/10М/40МОм |
| Точность измерения сопротивления | ±(0,5% + 8 цифр) |
| Диапазон измерения емкости | 0,01н…40н/400н/4мк/40мк/400мкФ |
| Точность измерения емкости | ±(3% + 10 цифр) |
| Диапазон измерения индуктивности | 1мк…4м/40м/400м/4/40Гн |
| Точность измерения индуктивности | ±(5% + 30 цифр) |
| Диапазон измерения частоты | 3…100/1к/10к/100к/1М/10МГц |
| Точность измерения частоты | ±(0,1% + 5 цифр) |
| Коэффициент скважности | 0…90% |
| Измерение дБм | -13…50дБм |
| Диодный тест | 1мА, 3В |
| Прозвонка цепи | акустический сигнал для R<40Ом |
| Степень загрязнения | 2 |
| Внешние размеры (в*д*ш) | 92x60x196мм |
| Вес с батареей | 482г |
| Источник питания | 1 батарея 9В 6F22 |
| Соответствуют норме | EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III |
Стандартная комплектация: мультиметр, батарея, зажимы типа «крокодил», измерительные провода TL36A, магнитный зажим типа Magne-Grip