Fluke 1555 виконує тестові випробування якості ізоляції високовольтного обладнання до 10 кВ. Мегаомметр Fluke 1555 забезпечує безліч видів вимірювань, починаючи від простих точкових вимірів або прозвонки ланцюга, і закінчуючи тестуванням стійкості ізоляції в часі. Основними тестами є:
Fluke 1555 проводить вимірювання опору проводки в шести режимах з фіксованою напругою 250 В, 500 В, 1 кВ, 2,5 кВ, 5 кВ, 10 кВ. Для випробування електрообладнання на пробій є також режим з плавним наростанням пилкоподібної напруги (100 В/с). За допомогою встановленого в пристрої таймера оператор має можливість задати часовий інтервал тестування від 0 до 99 хвилин.
Мегаомметр Fluke 1555 забезпечує максимальну безпеку для користувача. У пристрої присутні функції:
Особливості та переваги:
Технічні характеристики
Електричні характеристики:
Похибка тестера нормується протягом одного року після калібрування в діапазоні робочих температур від 0 ° С до 35 ° С. Для робочих температур поза зазначеного діапазону (від -20 ° С до 0 ° С і від 35 ° С до 50 ° С), слід додати ± 0,25% на ° С, в межах 20% від діапазону слід додати ± 1% на ° C.
Випробувальна напруга | Діапазон | Похибка (± показань) | |
250 В | <200 кОм від 200 кОм до 5 ГОм від 5 ГОм до 50 ГОм> 50 Гом | не нормується 5% 20% не нормується | |
500 В | <200 кОм від 200 кОм до 10 ГОм від 10 ГОм до 100 ГОм> 100 ГОм | не нормується 5% 20% не нормується | |
1000 В | <200 кОм від 200 кОм до 20 ГОм від 20 ГОм до 200 ГОм> 200 ГОм | не нормується 5% 20% не нормується | |
2500 В | <200 кОм від 200 кОм до 50 ГОм від 50 ГОм до 500 ГОм> 500 ГОм | не нормується 5% 20% не нормується | |
5000 в | <200 кОм від 200 кОм до 100 ГОм від 100 ГОм до 1 ТОм> 1 ТОм | не нормується 5% 20% не нормується | |
10000 В (1555 тільки) | <200 кОм від 200 кОм до 200 ГОм від 200 ГОм до 2 ТОм> 2 ТОм | не нормується 5% 20% не нормується | |
діапазон гістограми | від 0 до 1 ТОм | ||
Похибка випробувальної напруги | -0%, + 10% при струмі навантаження
1 мА |
||
Придушення наведеного струму з мережі | Максимум 2 мА | ||
Швидкість заряду для ємнісного навантаження | 5 секунд на мкФ | ||
Швидкість розряду для ємнісного навантаження | 1,5 с / мкФ | ||
Діапазон | похибка | |
Вимірювання струму витоку | від 1 нА до 2 мА | ± (5% + 2 нА) |
Вимірювання ємності | від 0,01 мкФ до 15,00 мкФ | ± (15% показань + 0,03 мкФ) |
таймер | Діапазон від 0 до 99 хвилин | Роздільна здатність Уставка: 1 хвилина Індикація: 1 секунда |
Попередження про ланцюг під напругою | Діапазон попередження від 30 В до 660 В змін. / Пост., 50/60 Гц | Похибка напруги ± (15% + 2 в) |
загальні характеристики | |
дисплей | 75 мм x 105 мм |
живлення | Свинцево-кислотний акумулятор 12 В, Yuasa NP2.8-12 |
Вхід зарядного пристрою (Перем.) | 85 – 250 В змін. напр. 50/60 Гц 20 ВА |
Даний прилад Класу II (подвійна ізоляція) поставляється з шнуром живлення Класу 1 (заземлений). Контакт захисного заземлення всередині не підключений. Додатковий висновок використовується тільки для підключення вилки. | |
Розміри | 170 мм x 242 мм x 330 мм |
вага | 3.6 кг |
Температура (робоча) | від -20 ºC до 50 ºC (від -4 ºF до 122 ºF) |
Temperature (storage) | -20 ºC to 65 ºC (-4 ºF to 149 ºF) |
Вологість | від 80% до 31 ºC, лінійно зменшується до 50% при 50 ºC |
Висота | 2000 м |
Ступінь захисту корпусу | IP40 |
Захист входу від перевантаження | 1000 в перем. |
Електромагнітна сумісність | EN 61326 |
Категорія безпеки | CAT III 1000 В, CAT IV 600 В |
ступінь забруднення | 2 |
Комплект поставки
Комплект вимірювальних проводів – 1 шт. |
Шнур живлення – 1 шт. |
Програмне забезпечення – 1 шт. |
Документація – 1 шт. |
М’який кейс Deluxe – 1 шт. |