Інфрачервона ремонтна паяльна станція
| Потужність | 2600 Вт (макс.) |
| Потужність нижнього ІЧ-випромінювача | 1600 Вт (400 Вт × 4, довгохвильовий інфрачервоний нагрівач) |
| Потужність 2000 Вт (500 Вт × 4, довгохвильові інфрачервоні нагрівальні трубки, додатково) | |
| Потужність верхнього ІЧ-випромінювача | 720 Вт (120 Вт × 6, інфрачервоні нагрівальні трубки, довжина хвилі: 2-8 мкм) |
| Апаратура верхнього ІЧ-випромінювача | 20-60 мм (регулювання по осях X, Y) |
| Розміри нижнього ІЧ-випромінювача | 260 × 260 мм |
| Максимальний розмір друкованої плати | 390 × 420 мм |
| Інтерфейс | USB (з’єднання з ПК) |
| Температурний датчик | безконтактний інфрачервоний |
| Вага інфрачервоного паяльно-ремонтного комплексу QUICK EA-H15 | Близько 75 кг |
| Розміри інфрачервоного паяльно-ремонтного комплексу QUICK EA-H15
(Д × Ш × В) |
850 × 720 × 730 мм |
Пристрій прецизійної установки мікросхем серії PL
| Камера | Збільшення: 22 × 10 разів, 12 В / 300 мА; горизонтальне розширення: 480 ліній, формат PAL |
| розміри лінзи | 50 × 50 мм |
| Розмір BGA компонентів | 2 × 2-60 × 60 (мм) |
| вихідний відеосигнал | Відео сигнал |
Камера візуалізації процесу RPC
| Камера візуалізації RPC | Збільшення: 22 × 10 раз |
| Горизонтальне розширення: 480 ліній | |
| формат PAL |