Технічні характеристики:
DE-35T (передавач)
DE-35R (приймач – головне пристрій)
Особливості:
Діапазони вимірювання (23 ° С ± 5 ° С, макс. 80% RH)
Похибка: ± (% від ВВ + е.м.р.)
Вимірювання | Діапазон | Роздільна здатність | похибка | Максимальний вхідний струм | |
Змінний струм | 400 А | 0,1 А | 1,8% + 10 | 600 А | |
600 А | 1 А | 1% + 5 | |||
Вимірювання | Діапазон | Роздільна здатність | похибка | Максимальний вхідний струм | |
Постійний струм | 400 А | 0,1 А | 1,8% + 10 | 600 А | |
600 А | 1 А | 1% + 5 | |||
Вимірювання | Діапазон | Роздільна здатність | похибка | вхідний імпеданс | Максимальна вхідна напруга |
Напруга змінного струму | 4 В | 0,001 мВ | 1,5% + 10 | Прибл. 11 МОм | 600 Вскз |
40 В | 0,01 В | Прибл. 10 МОм | |||
400 В | 0,1 В | 1,5% + 5 | |||
600 В | 1 В | ||||
Вимірювання | Діапазон | Роздільна здатність | похибка | вхідний імпеданс | Максимальна вхідна напруга |
Напруга постійного струму | 400 мВ | 0,1 В | 0,75% + 3 | Прибл. > 100 МОм | 600 В |
4 В | 0,001 мВ | 1% + 3 | Прибл. 11 МОм | ||
40 В | 0,01 В | Прибл. 10 МОм | |||
400 В | 0,1 В | ||||
600 В | 1 В | ||||
Вимірювання | Діапазон | Роздільна здатність | похибка | Примітка | Максимальна вхідна напруга |
Опір | 400 Ом | 0,10 | 1% + 5 | · Напруга розімкненого ланцюга прибл. 0,4 В
· Струм вимірювання змінюється в залежності від вимірюваного опору |
600 В |
4 кОм | 0,001 кОм | ||||
40 кОм | 0,01 кОм | ||||
400 кОм | 0,1 кОм | ||||
4 МОм | 0,001 МОм | 3% + 5 | |||
40 МОм | 0,01 МОм | 5% + 5 | |||
Вимірювання | Діапазон | Роздільна здатність | похибка | Максимальна вхідна напруга | |
прозвонка | 4000 | 0,10 | Зумер включається при опорі менше прибл. 100 Ом | 600 В | |
Вимірювання | Діапазон | Роздільна здатність | похибка | Примітка | Максимальна вхідна напруга |
Перевірка діодів | 1,000 В | 0,001 В | 10% + 5 | Напруга розімкненого ланцюга прибл. 1,5 В | 600 В |
Вимірювання | Діапазон | Роздільна здатність | похибка | Примітка | Максимальна вхідна напруга |
частота | 5,000 Гц | 0,001 Гц | 0,7% + 5 | · Похибка в разі синусоїдальної хвилі.
· 5,000 Гц … 100 кГц: типово вище 5 Вскз |
600 В |
50,00 Гц | 0,01 Гц | ||||
500,0 Гц | 0,1 Гц | ||||
5,000 кГц | 0,001 кГц | ||||
50,00 кГц | 0,01 кГц | ||||
100,0 кГц | 0,1 кГц |
Примітка: похибка вимірювання змінного і постійного струму показана при вимірюванні провідника по центру губок.
Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.
Розміри і вага:
Прибл. 250 г (без батарей)
Прибл. 180 г (без батарей)
Умови експлуатації:
робочі: 0 … 50 ° C / <80% RH (без утворення конденсату) зберігання: -10 ... 60 ° C / <70% RH (без утворення конденсату) Приладдя:
Додаткові речі:
USB-кабель…………………………………….1
Компакт-диск (з ПО) ………………………1